Донације у борби против COVID-19
Kомпаније, привредна друштва и институције, свака из свог домена, показале су интересовање да помогну лицима која су оболела од корона вируса, а која су смештена у привремене болнице, како би им прописано време карантина протекло у што бољим условима и уз културне садржаје.
Kомпаније, привредна друштва и институције донатори у борби против корона вируса од увођења ванредног стања:
| РБ | Компанија - институција | ДОНАЦИЈА |
| 1. | „Будућност Пет” | 10.000 заштитних маски |
| 2. | Спортска кладионица „Soccer“ | 5 милиона динара • уплаћено на јединствени рачун за донације у новцу у корист РФЗО |
| 3. | „Heineken Srbija“ Зајечар | 12 милиона динара • уплаћено на јединствени рачун за донације у новцу у корист РФЗО за набавку респиратора |
| 4. | „Маневар доо Нови Сад“ | 4.000 заштитних маски |
| 5. | „Magna Seatingˮ Оџаци | 100.000 заштитних маски |
| 6. | Спортска кладионица „Soccer“ | 126 ТВ апаратa за потребе оболелих смештених у болницу на Сајму |
| 7. | „Božen cosmetic“ | 1430 комада дезинфекционих средстава - гелова за суво прање руку (за установаме социјалне заштите за смештај корисника) |
| 8. | „Mirax agrar“ Београд | 3.000 хигијенских заштитних маски 20.000 кг свежих јабука (прослеђене Војсци Србије која ће их према потребама, делити болницама) |
| 9. | „Niveus Tim“ Горњи Милановац | 2200 комада хируших заштитних мантила са тракицом, 2200 комада хирушких капа и 4.400 комада каљача од филса |
| 10. | Јавно предузеће „Југоимпорт – СДПР“ | 4.900 комада перивих комбинезона и средстaва за дезинфекцију у виду 74 прскалице |
| 11. | Производно услужно предузеће „Сигма“ из Куле | 1000 литара биоцидног производа у литарском паковању за личну хигијену дезинфекцију руку, као и 1200 литара воденог раствора хипохлорита за дезинфекцију површина |
| 12. | Икеа Србија | Кревети и постељина намењени Герентолошком центру ( у вредности 3.998.000 ) |
| 13. | Страхиња Миљановић | ( Предмет уговора ) Изворни код над апликацијом и Web презентацијом на сајту Министарства, којом се омогућава приступ свим релевантним информацијама које се односе на препоруку и мере Владе Србије у погледу спречавања ширења заразне болести COVID-19, као и одржавање кода |
| 14. | „Alumil Yu Industry“ | 1.000 трајних заштитних одела као помоћ у борби против вируса COVID-19 |
| 15. | „ Budućnost pet“ | 10.000 higijenskih zaštitnih maski |
| 16. | „ Maja Petrović (diplomirani psiholog)“ | Usluga psihološkog savetovanja i pomoći u slučaju potrebe tokom izolacije |
| 17. | „ Opština Bosilegra“ | 5.000 zaštitnih maski |
| 18. | „Будућност пет“ | 10.000 zaštitnih maski за једнократну употребу |
| 19. | „Pink international company“ | Заштитна медицинска опрема - визири |
| 20. | „Gebi“ – производно – трговинско друштво са ограниченом одговорношћу | 375 поклон пакета (мајице, лопте) |
| 21. | „Хотел Путник Београд“ | Пакети слаткиша и сокова |
| 22. | М ентеријер градња“ | Одећа и обућа за децу |
| 23. | Компанија за производњу кућне хемије и индустријске хемије „Vukochem“ | Средства за хигијену (општу и личну) |
| 24. | Swisslion“ Слатка кућа | Слатки пакети |
| 25. | Братислав Гашић | Медицински уређаји ( Ултразвучни апарат SONOSCAPE S20; 2 монитора произвођача MINDRY – BENEVIEW TI; 2 EKG BIOCARE LE3) |
| 26. | Клуб привредника Крушевац | Болеснички кревети (4.196.000,00дин) |
| 27. | Удружење Самарићанских радника (ASB) | IT опрема за Геронтолошке центре у Србији |
| 28. | Magna Seating |
6 хиљада хигијенских маски и 500 литара средстава за дезинфекцију донација ће бити прослеђена Геронтолошким центрима и Националној организацији особа са инвалидитетом |

