Архива - Смештај у установама социјалне заштите
Трошкови смештаја лица - фебруар 2014.
Трошкови смештаја лица - јануар 2014.
Трошкови смештаја лица - децембар 2013.
- ЈУЛ 2013. -
ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ:
ДАТУМ ОБРАДЕ ТРОШКОВА: 06.08. 2013.
ДАТУМ ВАЛУТЕ:
УКУПАН БРОЈ ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА: 4.352
Категорија | Број лица | Поједин.цена издржавања | Укупна средства | Укупно из буџета |
Лица до 26 год. | 6.015 | 24.161,00 | 240.859.626,88 | 232.495.010,82 |
Лица преко 26 год. | 648 | 18.586,00 | 20.992.160,59 | 18.098.419,83 |
У К У П Н О : | 6.663 |
| 261.851.787,47 | 250.593.430,65 |
СМЕШТАЈ У УСТАНОВАМА СОЦ. ЗАШТИТЕ :
ДАТУМ ОБРАДЕ ТРОШКОВА: 06.08.2013
Категорија | Број лица | Укупна средства | Буџетска средства |
Домови за децу и омладину | 711 | 21.752.178,00 | 20.933.272,57 |
Домови за одрасла и стара лица | 7.861 | 272.744.752,00 | 88.136.771,35 |
Домови за лица ометена у развоју | 5.402 | 166.213.035,00 | 110.971.570,89 |
У К У П Н О : | 13.974 | 460.709.965,00 | 220.041.614,81 |
ОВИ ПОДАЦИ СУ БЕЗ ПОДАТАКА О РЕТРОАКТИВНИМ ИСПЛАТАМА И ПОДАТАКА О ТРОШКОВИМА ПРАЗНИХ КАПАЦИТЕТА
У УКУПАН БРОЈ ЛИЦА УРАЧУНАТЕ СУ И ИЗБЕГЛИЦЕ
- МАЈ 2013. -
ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ:
ДАТУМ ОБРАДЕ ТРОШКОВА: 05.06. 2013.
УКУПАН БРОЈ ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА: 4.331
Категорија | Број лица | Поједин.цена издржавања | Укупна средства | Укупно из буџета |
Лица до 26 год. | 5.968 | 23.969,00 | 237.031.423,94 | 229.827.815,79 |
Лица преко 26 год. | 642 | 18.438,00 | 20.405.400,95 | 18.108.195,31 |
У К У П Н О : | 6.610 |
| 257.436.824,89 | 247.936.011,10 |
СМЕШТАЈ У УСТАНОВАМА СОЦ. ЗАШТИТЕ :
ДАТУМ ОБРАДЕ ТРОШКОВА: 05.06.2013.
Категорија | Број лица | Укупна средства | Буџетска средства |
Домови за децу и омладину | 724 | 22.232.940,00 | 21.461.813,90 |
Домови за одрасла и стара лица | 7.742 | 269.753.376,00 | 90.561.375,00 |
Домови за лица ометена у развоју | 5.381 | 165.623.612,00 | 113.893.198,50 |
У К У П Н О : | 13.847 | 457.609.928,00 | 225.916.387,40 |
ОВИ ПОДАЦИ СУ БЕЗ ПОДАТАКА О РЕТРОАКТИВНИМ ИСПЛАТАМА И ПОДАТАКА О ТРОШКОВИМА ПРАЗНИХ КАПАЦИТЕТА
У УКУПАН БРОЈ ЛИЦА УРАЧУНАТЕ СУ И ИЗБЕГЛИЦЕ
- АПРИЛ 2013. -
ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ:
ДАТУМ ОБРАДЕ ТРОШКОВА: 09.05. 2013.
УКУПАН БРОЈ ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА: 4.334
Категорија | Број лица | Поједин.цена издржавања | Укупна средства | Укупно из буџета |
Лица до 26 год. | 5.985 | 23.969,00 | 240.473.309,37 | 232.044.493,97 |
Лица преко 26 год. | 644 | 18.438,00 | 20.885.974,63 | 18.259.056,71 |
У К У П Н О : | 6.629 |
| 261.359.284,00 | 250.303.550,68 |
СМЕШТАЈ У УСТАНОВАМА СОЦ. ЗАШТИТЕ :
ДАТУМ ОБРАДЕ ТРОШКОВА: 09.05.2013.
Категорија | Број лица | Укупна средства | Буџетска средства |
Домови за децу и омладину | 730 | 22.183.329,00 | 21.340.666,33 |
Домови за одрасла и стара лица | 7.852 | 274.287.237,00 | 88.644.923,37 |
Домови за лица ометена у развоју | 5.407 | 166.850.287,00 | 112.589.293,97 |
У К У П Н О : | 13.989 | 463.320.853,00 | 222.574.883,67 |
ОВИ ПОДАЦИ СУ БЕЗ ПОДАТАКА О РЕТРОАКТИВНИМ ИСПЛАТАМА И ПОДАТАКА О ТРОШКОВИМА ПРАЗНИХ КАПАЦИТЕТА
У УКУПАН БРОЈ ЛИЦА УРАЧУНАТЕ СУ И ИЗБЕГЛИЦЕ
- ФЕБРУАР 2013. -
ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ:
ДАТУМ ОБРАДЕ ТРОШКОВА: 08.03. 2013.
УКУПАН БРОЈ ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА: 4.281
Категорија | Број лица | Поједин.цена издржавања | Укупна средства | Укупно из буџета |
Лица до 26 год. | 5.886 | 23.708,00 | 241.884.180,37 | 234.570.521,79 |
Лица преко 26 год. | 627 | 18.237,00 | 20.808.806,69 | 18.559.155,42 |
У К У П Н О : | 6.513 |
| 262.692.987,06 | 253.129.677,21 |
СМЕШТАЈ У УСТАНОВАМА СОЦ. ЗАШТИТЕ :
ДАТУМ ОБРАДЕ ТРОШКОВА: 08.03.2013.
Категорија | Број лица | Укупна средства | Буџетска средства |
Домови за децу и омладину | 740 | 21.866.472,00 | 21.141.273,39 |
Домови за одрасла и стара лица | 7.891 | 267.242.811,00 | 88.505.645,33 |
Домови за лица ометена у развоју | 5.424 | 162.239.093,00 | 111.859.619,83 |
У К У П Н О : | 14.055 | 451.348.376,00 | 221.506.538,55 |
ОВИ ПОДАЦИ СУ БЕЗ ПОДАТАКА О РЕТРОАКТИВНИМ ИСПЛАТАМА И ПОДАТАКА О ТРОШКОВИМА ПРАЗНИХ КАПАЦИТЕТА
У УКУПАН БРОЈ ЛИЦА УРАЧУНАТЕ СУ И ИЗБЕГЛИЦЕ
- ОКТОБАР 2012. -
ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ:
ДАТУМ ОБРАДЕ ТРОШКОВА: 08.11. 2012.
УКУПАН БРОЈ ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА: 4.193
Категорија | Број лица | Поједин.цена издржавања | Укупна средства | Укупно из буџета |
Лица до 26 год. | 5.773 | 22.634,00 | 220.820.753,80 | 213.817.425,69 |
Лица преко 26 год. | 604 | 17.411,00 | 18.634.373,55 | 16.624.381,80 |
У К У П Н О : | 6.377 |
| 239.455.127,35 | 230.441.807,49 |
СМЕШТАЈ У УСТАНОВАМА СОЦ. ЗАШТИТЕ :
ДАТУМ ОБРАДЕ ТРОШКОВА: 08.11.2012
Категорија | Број лица | Укупна средства | Буџетска средства |
Домови за децу и омладину | 739 | 21.456.598,00 | 20.633.738,84 |
Домови за одрасла и стара лица | 7.866 | 263.007.375,00 | 86.020.925,64 |
Домови за лица ометена у развоју | 5.445 | 161.155.914,00 | 112.073.463,78 |
У К У П Н О : | 14.050 | 445.619.887,00 | 218.728.128,26 |
ОВИ ПОДАЦИ СУ БЕЗ ПОДАТАКА О РЕТРОАКТИВНИМ ИСПЛАТАМА И ПОДАТАКА О ТРОШКОВИМА ПРАЗНИХ КАПАЦИТЕТА
У УКУПАН БРОЈ ЛИЦА УРАЧУНАТЕ СУ И ИЗБЕГЛИЦЕ